Hilfe:Tab: Unterschied zwischen den Versionen
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="vmtab"><span id="vtab2" class="vtab vtab2">[[#vtab2|Tab 2]]</span><span id="vtab3" class="vtab vtab3">[[#vtab3|Tab 3]]</span><span id="vtab4" class="vtab vtab4">[[#vtab4|Tab 5]]</span><span id="vtab5" class="vtab vtab5">[[#vtab5|Tab 4]]</span><span id="vtab6" class="vtab vtab6">[[#vtab6|Tab 6]]</span><span id="vtab7" class="vtab vtab7">[[#vtab7|Tab 7]]</span><span id="vtab8" class="vtab vtab8">[[#vtab8|Tab 8]]</span><span id="vtab9" class="vtab vtab9">[[#vtab9|Tab 9]]</span><span id="vtab1" class="vtab1">[[#vtab1|Tab 1]]</span><div class="vtab1"> | <div class="vmtab"><span id="vtab2" class="vtab vtab2">[[#vtab2|Tab 2]]</span><span id="vtab3" class="vtab vtab3">[[#vtab3|Tab 3]]</span><span id="vtab4" class="vtab vtab4">[[#vtab4|Tab 5]]</span><span id="vtab5" class="vtab vtab5">[[#vtab5|Tab 4]]</span><span id="vtab6" class="vtab vtab6">[[#vtab6|Tab 6]]</span><span id="vtab7" class="vtab vtab7">[[#vtab7|Tab 7]]</span><span id="vtab8" class="vtab vtab8">[[#vtab8|Tab 8]]</span><span id="vtab9" class="vtab vtab9">[[#vtab9|Tab 9]]</span><span id="vtab1" class="vtab1">[[#vtab1|Tab 1]]</span><div class="vtab1"> | ||
Die | Die Vorlage:Tab kann für unterschiedliche Zwecke benutzt werden, häufig kommt sie aber bei Kartenmaterial zum einsatz, mit vielen Ebenen oder verschiedenen Darstellungen von Karten. | ||
'''Hinweis:''' <span class="red">Rot markierte Stellen</span> müssen angegeben werden. <span class="green">Grün markierte Stellen</span> sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Format == | == Format == | ||
Version vom 20. Februar 2018, 02:43 Uhr
Die Vorlage:Tab kann für unterschiedliche Zwecke benutzt werden, häufig kommt sie aber bei Kartenmaterial zum einsatz, mit vielen Ebenen oder verschiedenen Darstellungen von Karten.
Hinweis: Rot markierte Stellen müssen angegeben werden. Grün markierte Stellen sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig.
Format
{{Tab|Tab1=|var1|Tab2=|var2|Tab3=|var3|Tab4=|var4|Tab5=|var5|Tab6=|var6|Tab7=|var7|Tab8=|var8|Tab9=|var9}}
Werte
Tab
- Tab1 bis Tab9 -
- Zur Benennung der Registerkarte (Tab)
- Alle Tabs sind optional, es sollten aber mindestens 2 sein, sonst ist die Einbindung der Vorlage sinnfrei
var
- var1 bis var9 -
- Kann Text, Grafiken oder andere Vorlagen enthalten, keine festen Regeln was eingebunden wird
- Sollten Überschriften eingebunden werden, darf die Überschrift nicht direkt nach dem Senkrechtsstrich (Pipe) folgen
- Falsch:
|=== Überschrift === - Richtig:
|
=== Überschrift ===
- Falsch:
Beispiel
{{Tab|Tab1=Ascii|{{Karte/Ascii|<nowiki>
4 1
| /|
| / |
3--2 5--6
</nowiki>|
1 Straße
2 Hauseingang
3 Baustelle
4 Kreuzung
5 Am Cafe
6 Im Cafe
}}
|Tab2=Grafik|{{Karte|Kleines Haus}}
}}Die besten Beispiele sind hier zu finden: Kategorie:Tab.Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 2 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 3 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 4 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 5 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 6 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 7 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 8 auf Tab 1 wechseln.
Für die Erklärung des Formates, bitte von Tab 9 auf Tab 1 wechseln.