Vorlage:Kachelkarte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 243: Zeile 243:
Image:Amerindia.gif|Amerindia
Image:Amerindia.gif|Amerindia
rect  246 624  257 635 [[Ameros|Westernstadt Ameros]]
rect  246 624  257 635 [[Ameros|Westernstadt Ameros]]
rect  156 437  167 448 [[Handelsfort]]
rect  156 437  167 448 [[#Handelsfort|Handelsfort]]
rect  132 444  143 455 [[Kickahu|Kickahu, der Bruder von Kickaha]]
rect  132 444  143 455 [[Kickahu|Kickahu, der Bruder von Kickaha]]
rect  588 276  599 287 [[Igno|Igno, der Steppenschrat]]
rect  588 276  599 287 [[Igno|Igno, der Steppenschrat]]
Zeile 249: Zeile 249:
rect  564 276  575 287 [[Riesenwiesel]]
rect  564 276  575 287 [[Riesenwiesel]]
rect  576 144  587 155 [[Walderdbeeren/Amerindia|Walderdbeerenstauden]]
rect  576 144  587 155 [[Walderdbeeren/Amerindia|Walderdbeerenstauden]]
rect  576 130  588 143 [[Pyramiden|Ein weißer Schimmer]]
rect  576 130  588 143 [[#Pyramiden|Ein weißer Schimmer]]
rect 1044 888 1055 899 [[Amerindia|Strudel]]
rect 1044 888 1055 899 [[#Karte|Strudel]]
rect  816 564  827 575 [[Wasserfall#Wasserfälle Amerindia|Wasserfall]]
rect  816 564  827 575 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect  792 924  803 935 [[Amerindia|Wasserstelle]]
rect  792 924  803 935 [[#Karte|Wasserstelle]]
rect  396 420  407 431 [[Wasserfall#Wasserfälle Amerindia|Wasserfall]]
rect  396 420  407 431 [[#Wasserfälle|Wasserfall]]
rect  36 636  47 647 [[Amerindia|Strudel]]
rect  36 636  47 647 [[#Karte|Strudel]]
rect  24 648  35 659 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Abstieg nach Okeanos]]
rect  24 648  35 659 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Abstieg nach Okeanos]]
rect  336 576  347 587 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Drachenland]]
rect  336 576  347 587 [[Abstieg#Abstieg Amerindia|Aufstieg nach Drachenland]]
rect  876 552  887 563 [[Räuberversteck|Ein Strauch]]
rect  876 552  887 563 [[#Räuberversteck|Ein Strauch]]
desc none
desc none
</imagemap> |  }}<!---
</imagemap> |  }}<!---

Version vom 9. Mai 2018, 18:06 Uhr

Hinweis 1: Rot markierte Stellen müssen angegeben werden. Grün markierte Stellen sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt oder nicht vorhanden.
Gibt es für einen Eintrag mehrere Werte dann werden diese durch einen / (Slash/Schrägstrich) getrennt.
Hinweis 2: Man kann das Aussehen der Gegenstände und NPCs aus UNItopia 1:1 kopieren, vor den einzelnen Satzanfängen muss aber zwingend ein Leerzeichen gesetzt werden.
Hinweis 3: Wenn unter den Typen runde Klammerangaben sind, kann der Inhalt inklusive Klammer für die Typangabe ignoriert werden, sie enthalten nur weiterführende Hinweise zum wählen des korrekten Typs.

Format

{{Kachelkarte|var1}}

Werte

Diese Vorlage bindet Karten zu den gewünschten Gegenden ein, inklusive Mapping. Allerdings nur, wenn zu der entsprechenden Gegend bereits eine Karte und entsprechendes Mapping existieren.

var1

  • Amerindia
  • Asia
  • Campus
  • Dörrland
  • Ebenen
  • Gallien
  • Kreta
  • Magyra
  • Märchenland
  • Midgard
  • Nankea
  • Nordische Inseln
  • Okeanos
  • Ozean
  • Phrygia
  • Stratos
  • Vaniorh
  • Veldergautland
  • Verfluchter Wald
  • Wurzelwald