Hilfe:KAscii/ST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Vorlagen:KAscii gehören zu einer Art Multi-Vorlage, sie besteht aus vier Teilen. Diese Vorlagen werden benutzt um Ascii-Karten zu gestalten und in ihre Ka…“) |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Hilfe|Typ=Vorlage|Untertyp=Karte/Unitopia}}</noinclude> | |||
Die Vorlagen:KAscii gehören zu einer Art Multi-Vorlage, sie besteht aus vier Teilen. Diese Vorlagen werden benutzt um Ascii-Karten zu gestalten und in ihre Kategorie einzubinden. Die vier Vorlagen setzen sich wie folgt zusammen: | Die Vorlagen:KAscii gehören zu einer Art Multi-Vorlage, sie besteht aus vier Teilen. Diese Vorlagen werden benutzt um Ascii-Karten zu gestalten und in ihre Kategorie einzubinden. Die vier Vorlagen setzen sich wie folgt zusammen: | ||
* [[:Vorlage:KAscii/ST]] -> '''K'''arte - '''Ascii''' - '''S'''tar'''t''' | * [[:Vorlage:KAscii/ST]] -> '''K'''arte - '''Ascii''' - '''S'''tar'''t''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''Hinweis:''' <span class="red">Rot markierte Stellen</span> müssen angegeben werden. <span class="green">Grün markierte Stellen</span> sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig. | '''Hinweis:''' <span class="red">Rot markierte Stellen</span> müssen angegeben werden. <span class="green">Grün markierte Stellen</span> sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig. | ||
== Format == | == Format == | ||
<span class="red"><nowiki>{{KAscii/ST}}var1{{KAscii/L1}}var2</nowiki></span><span class="green"><nowiki>{{KAscii/L2}}var3</nowiki></span><span class="red"><nowiki>{{KAscii/EE}}</nowiki></span> | <span class="red"><nowiki>{{KAscii/ST}} | ||
var1 | |||
{{KAscii/L1}} | |||
var2</nowiki></span><span class="green"><nowiki> | |||
{{KAscii/L2}} | |||
var3</nowiki></span><span class="red"><nowiki> | |||
{{KAscii/EE}}</nowiki></span> | |||
=== Werte === | === Werte === | ||
| Zeile 16: | Zeile 23: | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
{{#switch:{{ | {{#switch:{{PAGENAME}}|KAscii/ST|KAscii/ST/Doku= | ||
=== 1-Spaltige Legende === | === 1-Spaltige Legende === | ||
|#default=<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed hidden"><div class="hiddenfr"></div>'''1-Spaltige Legende'''<div class="mw-collapsible-content fabenhidden">}} | |#default=<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed hidden"><div class="hiddenfr"></div>'''1-Spaltige Legende'''<div class="mw-collapsible-content fabenhidden">}} | ||
| Zeile 48: | Zeile 55: | ||
12 Sackgasse | 12 Sackgasse | ||
{{KAscii/EE}}</pre>Die besten Beispiele sind hier zu finden: [[:Kategorie:Karte]]. | {{KAscii/EE}}</pre>Die besten Beispiele sind hier zu finden: [[:Kategorie:Karte]]. | ||
{{#switch:{{ | {{#switch:{{PAGENAME}}|KAscii/ST|KAscii/ST/Doku=|#default=</div></div>}} | ||
{{#switch:{{ | {{#switch:{{PAGENAME}}|KAscii/ST|KAscii/ST/Doku= | ||
=== 2-Spaltige Legende === | === 2-Spaltige Legende === | ||
|#default=<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed hidden"><div class="hiddenfr"></div>'''2-Spaltige Legende'''<div class="mw-collapsible-content fabenhidden">}} | |#default=<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed hidden"><div class="hiddenfr"></div>'''2-Spaltige Legende'''<div class="mw-collapsible-content fabenhidden">}} | ||
| Zeile 82: | Zeile 89: | ||
12 Sackgasse | 12 Sackgasse | ||
{{KAscii/EE}}</pre>Die besten Beispiele sind hier zu finden: [[:Kategorie:Karte]]. | {{KAscii/EE}}</pre>Die besten Beispiele sind hier zu finden: [[:Kategorie:Karte]]. | ||
{{#switch:{{ | {{#switch:{{PAGENAME}}|KAscii/ST|Hilfe:KAscii/ST=|#default=</div></div>}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2019, 19:07 Uhr
Die Vorlagen:KAscii gehören zu einer Art Multi-Vorlage, sie besteht aus vier Teilen. Diese Vorlagen werden benutzt um Ascii-Karten zu gestalten und in ihre Kategorie einzubinden. Die vier Vorlagen setzen sich wie folgt zusammen:
- Vorlage:KAscii/ST -> Karte - Ascii - Start
- Vorlage:KAscii/L1 -> Karte - Ascii - Legende 1
- Vorlage:KAscii/L2 -> Karte - Ascii - Legende 2
- Vorlage:KAscii/EE -> Karte - Ascii - Ende
Hinweis: Rot markierte Stellen müssen angegeben werden. Grün markierte Stellen sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig.
Format
{{KAscii/ST}} var1 {{KAscii/L1}} var2 {{KAscii/L2}} var3 {{KAscii/EE}}
Werte
var
- var1 = Ascii-Karte - Notwendig: Vor jeder Zeile muss ein Leerzeichen eingefügt werden, bevor die Ascii-Kartenzeichen folgen.
- var2 = Legende 1 - Notwendig: Wenn die Karte erstellt ist, muss die Legende mit ihren Informationen erstellt werden.
- var3 = Legende 2 - Optional: Sollte die Karte in der Höhe zu klein sein, kann man hiermit die Legende in eine zweite Spalte aufteilen.
Beispiel
1-Spaltige Legende
Wichtig: An jedem Zeilenanfang der Karte und Legende muss mindestens ein Leerzeichen gesetzt werden:
{{KAscii/ST}}
4 1
| /|
| / |
3--2 5--6 8
\ '|
\ ' |
7 9
|
|
10
/
/
12-11
{{KAscii/L1}}
1 Straße
2 Hauseingang
3 Baustelle
4 Kreuzung
5 Am Cafe
6 Im Cafe
7 Keller
8 Kellerversteck
9 Dunkler Keller
10 Kanalisation
11 Hinter dem Cafe
12 Sackgasse
{{KAscii/EE}}Die besten Beispiele sind hier zu finden: Kategorie:Karte.
2-Spaltige Legende
Wichtig: An jedem Zeilenanfang der Karte und Legende muss mindestens ein Leerzeichen gesetzt werden:
{{KAscii/ST}}
4 1
| /|
| / |
3--2 5--6 8
\ '|
\ ' |
7 9
|
|
10
/
/
12-11
{{KAscii/L1}}
1 Straße
2 Hauseingang
3 Baustelle
4 Kreuzung
5 Am Cafe
6 Im Cafe
{{KAscii/L2}}
7 Keller
8 Kellerversteck
9 Dunkler Keller
10 Kanalisation
11 Hinter dem Cafe
12 Sackgasse
{{KAscii/EE}}Die besten Beispiele sind hier zu finden: Kategorie:Karte.