Benutzer:Theokrates/Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
| farblos || Farblos || Violett | | farblos || Farblos || Violett | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight: bold;" | |||
| Splitter || Blau || Farblos || Gelb || Gelbgrün|| Grün|| Infrarot|| Orange|| Rot|| Schwarz|| Türkis || Ultraviolett|| Violett | |||
|- | |||
| '''Blau''' || Grün || Grün || Rot || Orange || Gelb || Farblos || Ultraviolett || Infrarot || Violett || Gelbgrün || Schwarz || Türkis | |||
|- | |||
| '''Farblos''' || Grün|| Vioett || Blau || Ultraviolett || Schwarz || Grün || Gelbgrün || Gelb || Gelb || Infrarot || Orange || Infrarot | |||
|- | |||
| '''Gelb''' || Rot || Blau || Farblos || Schwarz || Infrarot || Grün || Violett || Blau || Gelbgrün || Ultraviolett || Türkis || Orange | |||
|- | |||
| '''Gelbgrün''' || Orange || Ultraviolett || Schwarz || Infrarot || Ultraviolett || Türkis || Farblos || Schwarz || Grün || Rot || Blau || Gelb | |||
|- | |||
| '''Grün''' || Gelb || Schwarz || Infrarot || Ultraviolett || Rot || Blau || Schwarz || Farblos || Türkis || Orange || Violett || Gelbgrün | |||
|- | |||
| '''Infrarot''' || Farblos || Grün || Grün || Türkis || Blau || Rot || Gelbgrün || Gelb || Ultraviolett || Violett || Orange || Schwarz | |||
|- | |||
| '''Orange''' || Ultraviolett || Gelbgrün || Violett || Farblos || Schwarz || Gelbgrün || Blau || Türkis || Gelb || Infrarot || Grün || Rot | |||
|- | |||
| '''Rot''' || Infrarot || Gelb || Blau || Schwarz || Farblos || Gelb || Türkis || Grün || Orange || Schwarz || Gelbgrün || Ultraviolett | |||
|- | |||
| '''Schwarz''' || Violett || Gelb || Gelbgrün || Grün || Türkis || Ultraviolett || Gelb || Orange || Ultraviolett || Blau || Rot || Farblos | |||
|- | |||
| '''Türkis''' || Gelbgrün || Infrarot || Ultraviolett || Rot || Orange || Violett || Infrarot || Schwarz || Blau || Gelb || Farblos || Grün | |||
|- | |||
| '''Ultraviolett''' || Schwarz || Orange || Türkis || Blau || Violett || Orange || Grün || Gelbgrün || Rot || Farblos || Gelb || Infrarot | |||
|- | |||
| '''Violett''' || Türkis || Infrarot || Orange || Gelb || Gelbgrün || Schwarz || Rot || Ultraviolett || Farblos || Grün || Infrarot || Blau | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. August 2022, 13:43 Uhr
| Theokrates | Todo | Hilfsseite | Tricks | Notizen | Fehlendes | Projekte | Vorlage:Tab | Moonspell AB | Skaara AB |
|
Oft benutzt: |
Fehlendes: |
Unbenutztes: |
Benutzer: |
Laufende Projekte für das Wiki
Projekt "Möbel"
Dokumentation der beweglichen Möbel in Magyra.
Splitterrezepte
| Splitter 1 | Splitter 2 | Ergibt: |
|---|---|---|
| Blau | Blau | Grün |
| Blau | Gelb | Rot |
| Blau | Rot | Infrarot |
| Blau | Gelbgrün | Orange |
| Blau | Orange | Ultraviolett |
| Blau | Türkis | Gelbgrün |
| Blau | Grün | Gelb |
| Blau | Schwarz | Violett |
| Blau | Violett | Türkis |
| Blau | Ultraviolett | Schwarz |
| Blau | Infrarot | Farblos |
| Blau | Farblos | Grün |
| Gelb | Gelb | Farblos |
| Gelb | Rot | Blau |
| Gelb | Gelbgrün | Schwarz |
| Gelb | Orange | Violett |
| Gelb | Türkis | Ultraviolett |
| Gelb | Grün | Infrarot |
| Gelb | Schwarz | Gelbgrün |
| Gelb | Violett | Orange |
| Gelb | Ultraviolett | Türkis |
| Gelb | Infrarot | Grün |
| Gelb | Farblos | Blau |
| Rot | Rot | Grün |
| Rot | Gelbgrün | Schwarz |
| Rot | Orange | Türkis |
| Rot | Türkis | Schwarz |
| Rot | Grün | Farblos |
| Rot | Schwarz | Orange |
| Rot | Violett | Ultraviolett |
| Rot | Ultraviolett | Gelbgrün |
| Rot | Infrarot | Gelb |
| Rot | Farblos | Gelb |
| Gelbgrün | Gelbgrün | Infrarot |
| Gelbgrün | Orange | Farblos |
| Gelbgrün | Türkis | Rot |
| Gelbgrün | Grün | Ultraviolett |
| Gelbgrün | Schwarz | Grün |
| Gelbgrün | Violett | Gelb |
| Gelbgrün | Ultraviolett | Blau |
| Gelbgrün | Infrarot | Türkis |
| Gelbgrün | Farblos | Ultraviolett |
| Orange | Orange | Blau |
| Orange | Türkis | Infrarot |
| Orange | Grün | Schwarz |
| Orange | Schwarz | Gelb |
| Orange | Violett | Rot |
| Orange | Ultraviolett | Grün |
| Orange | Infrarot | Gelbgrün |
| Orange | Farblos | Gelbgrün |
| Türkis | Türkis | Gelb |
| Türkis | Grün | Orange |
| Türkis | Schwarz | Blau |
| Türkis | Violett | Grün |
| Türkis | Ultraviolett | Farblos |
| Türkis | Infrarot | Violett |
| Türkis | Farblos | Infrarot |
| Grün | Grün | Rot |
| Grün | Schwarz | Türkis |
| Grün | Violett | Gelbgrün |
| Grün | Ultraviolett | Violet |
| Grün | Infrarot | Blau |
| Grün | Farblos | Schwarz |
| Schwarz | Schwarz | Infrarot |
| Schwarz | Violett | Farblos |
| Schwarz | Ultraviolett | Rot |
| Schwarz | Infrarot | Ultraviolett |
| Schwarz | Farblos | Gelb |
| Violett | Violett | Blau |
| Violett | Ultraviolett | Infrarot |
| Violett | Infrarot | Schwarz |
| Violett | Farblos | Infrarot |
| Ultraviolett | Ultraviolett | Gelb |
| Ultraviolett | Infrarot | Orange |
| Ultraviolett | Farblos | Orange |
| Infrarot | Infrarot | Rot |
| Infrarot | Farblos | Grün |
| farblos | Farblos | Violett |
| Splitter | Blau | Farblos | Gelb | Gelbgrün | Grün | Infrarot | Orange | Rot | Schwarz | Türkis | Ultraviolett | Violett |
| Blau | Grün | Grün | Rot | Orange | Gelb | Farblos | Ultraviolett | Infrarot | Violett | Gelbgrün | Schwarz | Türkis |
| Farblos | Grün | Vioett | Blau | Ultraviolett | Schwarz | Grün | Gelbgrün | Gelb | Gelb | Infrarot | Orange | Infrarot |
| Gelb | Rot | Blau | Farblos | Schwarz | Infrarot | Grün | Violett | Blau | Gelbgrün | Ultraviolett | Türkis | Orange |
| Gelbgrün | Orange | Ultraviolett | Schwarz | Infrarot | Ultraviolett | Türkis | Farblos | Schwarz | Grün | Rot | Blau | Gelb |
| Grün | Gelb | Schwarz | Infrarot | Ultraviolett | Rot | Blau | Schwarz | Farblos | Türkis | Orange | Violett | Gelbgrün |
| Infrarot | Farblos | Grün | Grün | Türkis | Blau | Rot | Gelbgrün | Gelb | Ultraviolett | Violett | Orange | Schwarz |
| Orange | Ultraviolett | Gelbgrün | Violett | Farblos | Schwarz | Gelbgrün | Blau | Türkis | Gelb | Infrarot | Grün | Rot |
| Rot | Infrarot | Gelb | Blau | Schwarz | Farblos | Gelb | Türkis | Grün | Orange | Schwarz | Gelbgrün | Ultraviolett |
| Schwarz | Violett | Gelb | Gelbgrün | Grün | Türkis | Ultraviolett | Gelb | Orange | Ultraviolett | Blau | Rot | Farblos |
| Türkis | Gelbgrün | Infrarot | Ultraviolett | Rot | Orange | Violett | Infrarot | Schwarz | Blau | Gelb | Farblos | Grün |
| Ultraviolett | Schwarz | Orange | Türkis | Blau | Violett | Orange | Grün | Gelbgrün | Rot | Farblos | Gelb | Infrarot |
| Violett | Türkis | Infrarot | Orange | Gelb | Gelbgrün | Schwarz | Rot | Ultraviolett | Farblos | Grün | Infrarot | Blau |
Projekt "Fehlende Infos"
Material und Volumen
Dörrland
Knopflab
Gewicht
Kokosinseln
Projekt "Neusehen"
Alle veraltete Waffen und eventuell Rüstungen neu sehen, Rüstungs- bzw. Schildskala vervollständigen.
Stärke
Rätselgegenstände
Pyramiden Amerindia
Höhlenwelt
Mehrfach zu beschaffendes
Zustand
Rätselgegenstände
Waffenkammer
- Metallhandschuhe/Waffenkammer
- Metallhose/Waffenkammer
- Metallstiefel/Waffenkammer
- Amulett/Waffenkammer
- Helm/Waffenkammer