Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Testseite“)
Markierung: Ersetzt
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die einfachste und beste Darstellung dafür, meiner Meinung nach:
Testseite
 
{| class="wikitable"
|-
| Splitter || Blau || Farblos || Gelb || Gelbgrün || Grün || Infrarot || Orange || Rot || Schwarz || Türkis  || Ultraviolett || Violett
|-
| Blau ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Farblos || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Gelb || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Gelbgrün || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Grün || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Infrarot || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Orange || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Rot || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Schwarz || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Türkis || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel || Beispiel
|-
| Ultraviolett || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||   || Beispiel
|-
| Violett || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel ||  
|}
 
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Splitter 1 !! Splitter 2 !! Ergibt:
|-
| Blau || Blau || Grün
|-
| Blau || Gelb || Rot
|-
| Blau  ||  Rot || Infrarot
|-
| Blau  ||  Gelbgrün || Orange
|-
| Blau  ||  Orange || Ultraviolett
|-
| Blau  ||  Türkis || Gelbgrün
|-
| Blau  ||  Grün || Gelb
|-
| Blau  ||  Schwarz || Violett
|-
| Blau  ||  Violett || Türkis
|-
| Blau  ||  Ultraviolett || Schwarz
|-
| Blau  ||  Infrarot || Farblos
|-
| Blau  ||  Farblos || Grün
|-
| Gelb  ||  Gelb || Farblos
|-
| Gelb  ||  Rot || Blau
|-
| Gelb  ||  Gelbgrün || Schwarz
|-
| Gelb  ||  Orange || Violett
|-
| Gelb  ||  Türkis || Ultraviolett
|-
| Gelb  ||  Grün  || Infrarot
|-
| Gelb  ||  Schwarz || Gelbgrün
|-
| Gelb  ||  Violett || Orange
|-
| Gelb  ||  Ultraviolett || Türkis
|-
| Gelb  ||  Infrarot || Grün
|-
| Gelb  ||  Farblos || Blau
|-
| Rot  ||  Rot || Grün
|-
| Rot  ||  Gelbgrün || Schwarz
|-
| Rot  ||  Orange || Türkis
|-
| Rot  ||  Türkis || Schwarz
|-
| Rot  ||  Grün || Farblos
|-
| Rot  ||  Schwarz || Orange
|-
| Rot  ||  Violett || Ultraviolett
|-
| Rot  ||  Ultraviolett || Gelbgrün
|-
| Rot  ||  Infrarot || Gelb
|-
| Rot || Farblos || Gelb
|-
| Gelbgrün || Gelbgrün || Infrarot
|-
| Gelbgrün || Orange || Farblos
|-
| Gelbgrün || Türkis || Rot
|-
| Gelbgrün || Grün ||  Ultraviolett
|-
| Gelbgrün || Schwarz || Grün
|-
| Gelbgrün || Violett || Gelb
|-
| Gelbgrün || Ultraviolett || Blau
|-
| Gelbgrün || Infrarot || Türkis
|-
| Gelbgrün || Farblos || Ultraviolett
|-
| Orange || Orange || Blau
|-
| Orange || Türkis || Infrarot
|-
| Orange || Grün || Schwarz
|-
| Orange || Schwarz || Gelb
|-
| Orange || Violett || Rot
|-
| Orange || Ultraviolett || Grün
|-
| Orange || Infrarot || Gelbgrün
|-
| Orange || Farblos || Gelbgrün
|-
| Türkis || Türkis || Gelb
|-
| Türkis || Grün || Orange
|-
| Türkis || Schwarz || Blau
|-
| Türkis || Violett || Grün
|-
| Türkis || Ultraviolett || Farblos
|-
| Türkis || Infrarot || Violett
|-
| Türkis || Farblos || Infrarot
|-
| Grün || Grün || Rot
|-
| Grün || Schwarz || Türkis
|-
| Grün || Violett || Gelbgrün
|-
| Grün || Ultraviolett || Violet
|-
| Grün || Infrarot || Blau
|-
| Grün || Farblos || Schwarz
|-
| Schwarz || Schwarz || Infrarot
|-
| Schwarz || Violett || Farblos
|-
| Schwarz || Ultraviolett ||  Rot
|-
| Schwarz || Infrarot || Ultraviolett
|-
| Schwarz || Farblos || Gelb
|-
| Violett || Violett || Blau
|-
| Violett || Ultraviolett || Infrarot
|-
| Violett || Infrarot || Schwarz
|-
| Violett || Farblos || Infrarot
|-
| Ultraviolett || Ultraviolett || Gelb
|-
| Ultraviolett || Infrarot || Orange
|-
| Ultraviolett || Farblos || Orange
|-
| Infrarot || Infrarot || Rot
|-
| Infrarot || Farblos || Grün
|-
| farblos || Farblos || Violett
|}

Aktuelle Version vom 26. August 2022, 13:44 Uhr

Testseite