Hilfe:Info/Erfahrung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==== Erfahrung ==== {{{!}} width=100% {{!}}valign=top width=33%{{!}} * 50, 100, 120, 150, 200, 201 = 0,1% * 250, 300, 303, 350, 370, 371 = 0,2% * 400, 450, 5…“) |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Hilfe|Typ=Vorlage|Untertyp=Info}}</noinclude> | |||
==== Erfahrung ==== | ==== Erfahrung ==== | ||
{{ | {{Spalten| | ||
* 50, 100, 120, 150, 200, 201 <nowiki>=</nowiki> 0,1% | |||
* 50, 100, 120, 150, 200, 201 = 0,1% | * 250, 300, 303, 350, 370, 371 <nowiki>=</nowiki> 0,2% | ||
* 250, 300, 303, 350, 370, 371 = 0,2% | * 400, 450, 500 <nowiki>=</nowiki> 0,3% | ||
* 400, 450, 500 = 0,3% | * 550, 600 <nowiki>=</nowiki> 0,4% | ||
* 550, 600 = 0,4% | * 640, 650, 700, 735, 750 <nowiki>=</nowiki> 0,5% | ||
* 640, 650, 700, 735, 750 = 0,5% | * 800, 850 <nowiki>=</nowiki> 0,6% | ||
* 800, 850 = 0,6% | * 900, 950 <nowiki>=</nowiki> 0,7% | ||
* 900, 950 = 0,7% | * 1000 <nowiki>=</nowiki> 0,8% | ||
* 1000 = 0,8% | * 1200 <nowiki>=</nowiki> 0,9% | ||
* 1400 <nowiki>=</nowiki> 1,0% | |||
* 1200 = 0,9% | * 1500 <nowiki>=</nowiki> 1,1% | ||
* 1400 = 1,0% | * 1600 <nowiki>=</nowiki> 1,2% | ||
* 1500 = 1,1% | * 1700 <nowiki>=</nowiki> 1,3% | ||
* 1600 = 1,2% | * 1850 <nowiki>=</nowiki> 1,4% | ||
* 1700 = 1,3% | * 2000 <nowiki>=</nowiki> 1,5% | ||
* 1850 = 1,4% | * 2100 <nowiki>=</nowiki> 1,6% | ||
* 2000 = 1,5% | * 2200 <nowiki>=</nowiki> 1,7% | ||
* 2100 = 1,6% | * 2400 <nowiki>=</nowiki> 1,8% | ||
* 2500 <nowiki>=</nowiki> 1,9% | |||
* 2200 = 1,7% | * 3000 <nowiki>=</nowiki> 2,3% | ||
* 2400 = 1,8% | * 3500 <nowiki>=</nowiki> 2,7% | ||
* 2500 = 1,9% | * 4000 <nowiki>=</nowiki> 3,0% | ||
* 3000 = 2,3% | * 4500 <nowiki>=</nowiki> 3,4% | ||
* 3500 = 2,7% | }} | ||
* 4000 = 3,0% | |||
* 4500 = 3,4% | |||
Aktuelle Version vom 7. November 2018, 19:01 Uhr
Erfahrung
- 50, 100, 120, 150, 200, 201 = 0,1%
- 250, 300, 303, 350, 370, 371 = 0,2%
- 400, 450, 500 = 0,3%
- 550, 600 = 0,4%
- 640, 650, 700, 735, 750 = 0,5%
- 800, 850 = 0,6%
- 900, 950 = 0,7%
- 1000 = 0,8%
- 1200 = 0,9%
- 1400 = 1,0%
- 1500 = 1,1%
- 1600 = 1,2%
- 1700 = 1,3%
- 1850 = 1,4%
- 2000 = 1,5%
- 2100 = 1,6%
- 2200 = 1,7%
- 2400 = 1,8%
- 2500 = 1,9%
- 3000 = 2,3%
- 3500 = 2,7%
- 4000 = 3,0%
- 4500 = 3,4%