Benutzer:Theokrates/Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Splitterrezepte == | == Splitterrezepte == | ||
= | Testseite. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Splitter 1 !! Splitter 2 !! Ergibt: | |||
|- | |||
| Blau || Blau || Grün | |||
|- | |||
| Blau || Gelb || Rot | |||
|- | |||
| Blau || Rot || Infrarot | |||
|- | |||
| Blau || Gelbgrün || Orange | |||
|- | |||
| Blau || Orange || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Blau || Türkis || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Blau || Grün || Gelb | |||
|- | |||
| Blau || Schwarz || Violett | |||
|- | |||
| Blau || Violett || Türkis | |||
|- | |||
| Blau || Ultraviolett || Schwarz | |||
|- | |||
| Blau || Infrarot || Farblos | |||
|- | |||
| Blau || Farblos || Grün | |||
|- | |||
| Gelb || Gelb || Farblos | |||
|- | |||
| Gelb || Rot || Blau | |||
|- | |||
| Gelb || Gelbgrün || Schwarz | |||
|- | |||
| Gelb || Orange || Violett | |||
|- | |||
| Gelb || Türkis || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Gelb || Grün || Infrarot | |||
|- | |||
| Gelb || Schwarz || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Gelb || Violett || Orange | |||
|- | |||
| Gelb || Ultraviolett || Türkis | |||
|- | |||
| Gelb || Infrarot || Grün | |||
|- | |||
| Gelb || Farblos || Blau | |||
|- | |||
| Rot || Rot || Grün | |||
|- | |||
| Rot || Gelbgrün || Schwarz | |||
|- | |||
| Rot || Orange || Türkis | |||
|- | |||
| Rot || Türkis || Schwarz | |||
|- | |||
| Rot || Grün || Farblos | |||
|- | |||
| Rot || Schwarz || Orange | |||
|- | |||
| Rot || Violett || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Rot || Ultraviolett || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Rot || Infrarot || Gelb | |||
|- | |||
| Rot || Farblos || Gelb | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Gelbgrün || Infrarot | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Orange || Farblos | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Türkis || Rot | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Grün || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Schwarz || Grün | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Violett || Gelb | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Ultraviolett || Blau | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Infrarot || Türkis | |||
|- | |||
| Gelbgrün || Farblos || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Orange || Orange || Blau | |||
|- | |||
| Orange || Türkis || Infrarot | |||
|- | |||
| Orange || Grün || Schwarz | |||
|- | |||
| Orange || Schwarz || Gelb | |||
|- | |||
| Orange || Violett || Rot | |||
|- | |||
| Orange || Ultraviolett || Grün | |||
|- | |||
| Orange || Infrarot || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Orange || Farblos || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Türkis || Türkis || Gelb | |||
|- | |||
| Türkis || Grün || Orange | |||
|- | |||
| Türkis || Schwarz || Blau | |||
|- | |||
| Türkis || Violett || Grün | |||
|- | |||
| Türkis || Ultraviolett || Farblos | |||
|- | |||
| Türkis || Infrarot || Violett | |||
|- | |||
| Türkis || Farblos || Infrarot | |||
|- | |||
| Grün || Grün || Rot | |||
|- | |||
| Grün || Schwarz || Türkis | |||
|- | |||
| Grün || Violett || Gelbgrün | |||
|- | |||
| Grün || Ultraviolett || Violet | |||
|- | |||
| Grün || Infrarot || Blau | |||
|- | |||
| Grün || Farblos || Schwarz | |||
|- | |||
| Schwarz || Schwarz || Infrarot | |||
|- | |||
| Schwarz || Violett || Farblos | |||
|- | |||
| Schwarz || Ultraviolett || Rot | |||
|- | |||
| Schwarz || Infrarot || Ultraviolett | |||
|- | |||
| Schwarz || Farblos || Gelb | |||
|- | |||
| Violett || Violett || Blau | |||
|- | |||
| Violett || Ultraviolett || Infrarot | |||
|- | |||
| Violett || Infrarot || Schwarz | |||
|- | |||
| Violett || Farblos || Infrarot | |||
|- | |||
| Ultraviolett || Ultraviolett || Gelb | |||
|- | |||
| Ultraviolett || Infrarot || Orange | |||
|- | |||
| Ultraviolett || Farblos || Orange | |||
|- | |||
| Infrarot || Infrarot || Rot | |||
|- | |||
| Infrarot || Farblos || Grün | |||
|- | |||
| farblos || Farblos || Violett | |||
|} | |||
== Projekt "Fehlende Infos" == | == Projekt "Fehlende Infos" == | ||
Version vom 25. August 2022, 18:25 Uhr
| Theokrates | Todo | Hilfsseite | Tricks | Notizen | Fehlendes | Projekte | Vorlage:Tab | Moonspell AB | Skaara AB |
|
Oft benutzt: |
Fehlendes: |
Unbenutztes: |
Benutzer: |
Laufende Projekte für das Wiki
Projekt "Möbel"
Dokumentation der beweglichen Möbel in Magyra.
Splitterrezepte
Testseite.
| Splitter 1 | Splitter 2 | Ergibt: |
|---|---|---|
| Blau | Blau | Grün |
| Blau | Gelb | Rot |
| Blau | Rot | Infrarot |
| Blau | Gelbgrün | Orange |
| Blau | Orange | Ultraviolett |
| Blau | Türkis | Gelbgrün |
| Blau | Grün | Gelb |
| Blau | Schwarz | Violett |
| Blau | Violett | Türkis |
| Blau | Ultraviolett | Schwarz |
| Blau | Infrarot | Farblos |
| Blau | Farblos | Grün |
| Gelb | Gelb | Farblos |
| Gelb | Rot | Blau |
| Gelb | Gelbgrün | Schwarz |
| Gelb | Orange | Violett |
| Gelb | Türkis | Ultraviolett |
| Gelb | Grün | Infrarot |
| Gelb | Schwarz | Gelbgrün |
| Gelb | Violett | Orange |
| Gelb | Ultraviolett | Türkis |
| Gelb | Infrarot | Grün |
| Gelb | Farblos | Blau |
| Rot | Rot | Grün |
| Rot | Gelbgrün | Schwarz |
| Rot | Orange | Türkis |
| Rot | Türkis | Schwarz |
| Rot | Grün | Farblos |
| Rot | Schwarz | Orange |
| Rot | Violett | Ultraviolett |
| Rot | Ultraviolett | Gelbgrün |
| Rot | Infrarot | Gelb |
| Rot | Farblos | Gelb |
| Gelbgrün | Gelbgrün | Infrarot |
| Gelbgrün | Orange | Farblos |
| Gelbgrün | Türkis | Rot |
| Gelbgrün | Grün | Ultraviolett |
| Gelbgrün | Schwarz | Grün |
| Gelbgrün | Violett | Gelb |
| Gelbgrün | Ultraviolett | Blau |
| Gelbgrün | Infrarot | Türkis |
| Gelbgrün | Farblos | Ultraviolett |
| Orange | Orange | Blau |
| Orange | Türkis | Infrarot |
| Orange | Grün | Schwarz |
| Orange | Schwarz | Gelb |
| Orange | Violett | Rot |
| Orange | Ultraviolett | Grün |
| Orange | Infrarot | Gelbgrün |
| Orange | Farblos | Gelbgrün |
| Türkis | Türkis | Gelb |
| Türkis | Grün | Orange |
| Türkis | Schwarz | Blau |
| Türkis | Violett | Grün |
| Türkis | Ultraviolett | Farblos |
| Türkis | Infrarot | Violett |
| Türkis | Farblos | Infrarot |
| Grün | Grün | Rot |
| Grün | Schwarz | Türkis |
| Grün | Violett | Gelbgrün |
| Grün | Ultraviolett | Violet |
| Grün | Infrarot | Blau |
| Grün | Farblos | Schwarz |
| Schwarz | Schwarz | Infrarot |
| Schwarz | Violett | Farblos |
| Schwarz | Ultraviolett | Rot |
| Schwarz | Infrarot | Ultraviolett |
| Schwarz | Farblos | Gelb |
| Violett | Violett | Blau |
| Violett | Ultraviolett | Infrarot |
| Violett | Infrarot | Schwarz |
| Violett | Farblos | Infrarot |
| Ultraviolett | Ultraviolett | Gelb |
| Ultraviolett | Infrarot | Orange |
| Ultraviolett | Farblos | Orange |
| Infrarot | Infrarot | Rot |
| Infrarot | Farblos | Grün |
| farblos | Farblos | Violett |
Projekt "Fehlende Infos"
Material und Volumen
Dörrland
Knopflab
Gewicht
Kokosinseln
Projekt "Neusehen"
Alle veraltete Waffen und eventuell Rüstungen neu sehen, Rüstungs- bzw. Schildskala vervollständigen.
Stärke
Rätselgegenstände
Pyramiden Amerindia
Höhlenwelt
Mehrfach zu beschaffendes
Zustand
Rätselgegenstände
Waffenkammer
- Metallhandschuhe/Waffenkammer
- Metallhose/Waffenkammer
- Metallstiefel/Waffenkammer
- Amulett/Waffenkammer
- Helm/Waffenkammer