Kompass/Nublar/Nankea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kompasskurs|Nublar|Nankea| | {{Kompasskurs|Nublar|Nankea| | ||
steuere | steuere 3 sm 270 grad <br> | ||
steuere 1255 sm 180 grad <br> | |||
steuere 202 sm 225 grad <br> | |||
steuere suedwesten <br> | |||
steuere | steuere westen <br> | ||
steuere | steuere nordwesten <br> | ||
steuere suedwesten<br> | steuere 2 sm 0 grad <br> | ||
steuere westen<br> | steuere nordwesten <br> | ||
steuere nordwesten<br> | steuere westen <br> | ||
steuere 2 sm 0 grad<br> | steuere suedwesten <br> | ||
steuere nordwesten<br> | steuere 3 sm 270 grad <br> | ||
steuere westen<br> | steuere suedwesten <br> | ||
steuere suedwesten<br> | steuere 3 sm 270 grad <br> | ||
steuere 3 sm 270 grad<br> | steuere nordwesten <br> | ||
steuere suedwesten<br> | steuere 3 sm 0 grad <br> | ||
steuere 3 sm 270 grad<br> | steuere nordwesten <br> | ||
steuere nordwesten<br> | |||
steuere 3 sm 0 grad<br> | |||
steuere nordwesten<br> | |||
steuere norden | steuere norden | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2018, 08:46 Uhr
|
steuere 3 sm 270 grad | |
|
Rückfahrt, Weiterfahrt von Nankea, | |
