Hilfe:Tab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skaara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Format == | == Format == | ||
<span class="red"><nowiki>{{Tab|Tab1=|var1|Tab2=|var2</nowiki></span><span class="green"><nowiki>|Tab3=|var3|Tab4=|var4| | <span class="red"><nowiki>{{Tab|Tab1=|var1|Tab2=|var2</nowiki></span><span class="green"><nowiki>|Tab3=|var3|Tab4=|var4|...|Tab17=|var17|Tab18=|var18|Tab19=|var19|Tab20=|var20</nowiki></span><span class="red"><nowiki>}}</nowiki></span> | ||
=== Werte === | === Werte === | ||
==== Tab ==== | ==== Tab ==== | ||
* '''Tab1''' bis ''' | * '''Tab1''' bis '''Tab20''' - | ||
** Zur Benennung der Registerkarte (Tab) | ** Zur Benennung der Registerkarte (Tab) | ||
** Alle Tabs sind optional, es sollten aber mindestens 2 sein, sonst ist die Einbindung der Vorlage sinnfrei | ** Alle Tabs sind optional, es sollten aber mindestens 2 sein, sonst ist die Einbindung der Vorlage sinnfrei | ||
==== var ==== | ==== var ==== | ||
* '''var1''' bis ''' | * '''var1''' bis '''var20''' - | ||
** Kann Text, Grafiken oder andere Vorlagen enthalten, keine festen Regeln was eingebunden wird | ** Kann Text, Grafiken oder andere Vorlagen enthalten, keine festen Regeln was eingebunden wird | ||
** Sollten Überschriften eingebunden werden, darf die Überschrift nicht direkt nach dem Senkrechtsstrich (Pipe) folgen | ** Sollten Überschriften eingebunden werden, darf die Überschrift nicht direkt nach dem Senkrechtsstrich (Pipe) folgen | ||
Version vom 24. September 2018, 00:48 Uhr
Die Vorlage:Tab kann für unterschiedliche Zwecke benutzt werden, häufig kommt sie aber bei Kartenmaterial zum einsatz, mit vielen Ebenen oder verschiedenen Darstellungen von Karten.
Hinweis: Rot markierte Stellen müssen angegeben werden. Grün markierte Stellen sind optional und können weggelassen werden wenn nicht bekannt, sind oft aber nicht unwichtig.
Format
{{Tab|Tab1=|var1|Tab2=|var2|Tab3=|var3|Tab4=|var4|...|Tab17=|var17|Tab18=|var18|Tab19=|var19|Tab20=|var20}}
Werte
Tab
- Tab1 bis Tab20 -
- Zur Benennung der Registerkarte (Tab)
- Alle Tabs sind optional, es sollten aber mindestens 2 sein, sonst ist die Einbindung der Vorlage sinnfrei
var
- var1 bis var20 -
- Kann Text, Grafiken oder andere Vorlagen enthalten, keine festen Regeln was eingebunden wird
- Sollten Überschriften eingebunden werden, darf die Überschrift nicht direkt nach dem Senkrechtsstrich (Pipe) folgen
- Falsch:
|=== Überschrift === - Richtig:
|
=== Überschrift ===
- Falsch:
Beispiel
{{Tab|Tab1=Ascii|{{KAscii/ST}}|<nowiki>
4 1
| /|
| / |
3--2 5--6
</nowiki>{{KAscii/L1}}
1 Straße
2 Hauseingang
3 Baustelle
4 Kreuzung
5 Am Cafe
6 Im Cafe
{{KAscii/EE}}
|Tab2=Kachel|{{Karte|Kleines Haus}}
}}Die besten Beispiele sind hier zu finden: Kategorie:Tab.