Hilfe:Tabs/Aktiv
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zweck
Diese Vorlage erzeugt Tabs, bspw. für Portale, Benutzer- oder Wartungsseiten. Sie erlaubt eine leichte Konfiguration von Tabs auf den o.g. Seiten. Sie sollte jedoch nicht im Artikelnamensraum zum Einsatz kommen.
Beispiel
| Hauptvorlage | Vorlage Aktiver Tab | Vorlage Inaktive Tabs |
Diese Vorlage übernimmt die Formatierung des aktiven Tabs für die Vorlage:Tabs.
Parameter
| Parameter | Pflichtfeld | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|---|
| NOTOC | Nein | schaltet das Inhaltsverzeichnis ab, falls der Wert auf true gesetzt wird | false |
| NOEDITSECTION | Nein | schaltet auf der ganzen Seite die Bearbeiten-Links für Abschnitte ab, falls der Wert auf true gesetzt wird | false |
| Farbe Hintergrund Leiste | Nein | definiert die Hintergrundfarbe der Tab-Leiste (Eingabe erfolgt ohne Raute #) | #F8FCFF |
| Farbe Hintergrund Tab Aktiv | Nein | definiert die Hintergrundfarbe des aktiven Tabs (Eingabe erfolgt ohne Raute #) | #FFFFFF |
| Farbe Hintergrund Tab Inaktiv | Nein | definiert die Hintergrundfarbe der inaktiven Tabs (Eingabe erfolgt ohne Raute #) | #CEE0F2 |
| Linienfarbe | Nein | definiert die Linienfarbe der gesamten Tableiste (Eingabe erfolgt ohne Raute #) | #A3B1BF |
| AktiveTabNummer | Ja | definiert, welcher Tab als aktiv markiert wird, die Nummerierung der Tabs beginnt bei 1 | |
| BezeichnungTab1 | Nein | definiert den Link sowie den Anzeigetext des ersten Tabs, analog für alle weiteren Tabs | unbenannt |
Kopiervorlage
{{Tabs
| NOTOC =
| NOEDITSECTION =
| Farbe Hintergrund Leiste =
| Farbe Hintergrund Tab Aktiv =
| Farbe Hintergrund Tab Inaktiv =
| Linienfarbe =
| AktiveTabNummer =
| BezeichnungTab1 =
| BezeichnungTab2 =
| BezeichnungTab3 =
| BezeichnungTab4 =
| BezeichnungTab5 =
| BezeichnungTab6 =
| BezeichnungTab7 =
| BezeichnungTab8 =
| BezeichnungTab9 =
}}