Diskussion:Herr/Bruggstad

Aus Unitopiawiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Seherinfo

Der gutaussehende Herr macht dem Teufel schon fast Konkurrenz.
Der gutaussehende Herr ist sehr ausdauernd, sehr klug, unbeschreiblich
geschickt, sehr stark.
Der gutaussehende Herr ist koerperlich noch sehr gut drauf.
Der gutaussehende Herr ist ein fuerchterlicher Gegner.
Der gutaussehende Herr ist mental noch sehr gut drauf.
Der gutaussehende Herr ist ein sehr zauberhaftes Wesen.
Kampf: Blitz (toll), Eisstrahlen (toll), Feuerball (toll), Gesteinsbrocken
(toll)
Der gutaussehende Herr scheint prima geschuetzt zu sein.
Der gutaussehende Herr schwitzt etwas.
Der gutaussehende Herr ist von durchschnittlicher Groesse.

Verzauberungsinfo

  • Alter ist hinfällig, da Theokrates beim Siegelring geben, zu hohe Stats hatte und das Item daher nicht verzaubert werden konnte
  • Wert = Magie-Fassungsvermögen
  • Maximumwert für Items eventuell 25.000 Taler
    • Stärke = Schutz ?
    • Intelligenz = Heilung ?
    • Ausdauer = Licht ?
    • Geschick = Blitz ?
  • Während des morphens mit 127 Stärke (Cy 2) ging der Siegelring noch und spuckte die Werte aus wie als Mensch.
Mit 130 Stärke scheint der Item-Wert nicht mehr zu reichen, Preis kann nicht tiefer gehen, also nicht benutzbar.

Theokrates

Nedias Halskette

SI SA SG Anmerkung Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick Licht Blitz Heilung
88,5 96,45 90,8 Däumling 79,3 97,7 113,6 102,3 3250 5200 6550
98,3 84,1 93,25 Fee 79,3 117,3 88,9 107,2 3250 5200 6550
100,85 91,5 108 Katze 104 97,7 79 112 3200 5150 6400
105,85 94 113 Katze Drachengürtel 114 97,7 74 112 3200 5100 6400
98,5 108,8 98,35 Troll 109 88 108,6 87,7 3200 5100 6400
110,85 101,5 118 Katze Stärkeelixier 124 97,7 79 112 3150 5050 6350
112,85 102,5 120 Katze Stärkeelixier Drachengürtel 128 97,7 77 112 3150 5050 6350
103,5 118,7 103,35 Riese 128,8 78,2 108,6 77,9 3150 5050 6350

Kettenhemd Drachenland

SI SA SG Anmerkung Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick Licht Blitz Schutz Heilung
Katze 104 97,7 79 112 3000 4800 5400 6000
Katze + Drachenledergürtel 114 97,7 79 112 2950 4700 5300 5900
Katze + Stärkeelixier 124 97,7 79 112 2900 4700 5250 5850
Katze + Drachenledergürtel+ Staerkeelixier 134 97,7 79 112 2900 4650 5250 5800

Khorret

königlicher Siegelring

SI SA SG Anmerkung Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick Licht Blitz Heilung
30,55 30,6 30,5 Horknuth 30,6 30,5 30,6 30,4 2800 4450 5600
38,8 39,9 38,75 Peyton 41,1 36,5 38,7 36,4 2650 4250 5350
44,95 51,05 47,2 Däumling 44,6 45,3 57,5 49,8 2600 4200 5250
50,35 52,65 51,45 Mensch 55,5 45,2 49,8 47,4 2550 4100 5150
55,35 55,15 56,45 Mensch Drachengürtel 65,5 45,2 44,8 47,4 2500 4000 5000
54,3 63,65 55,15 Riese 72,4 36,2 54,9 37,9 2450 3950 4950
59,3 66,15 60,15 Riese Drachengürtel 82,4 36,2 49,9 37,9 2450 3900 4900
92,5 88,5 101 Supergoof 103 83 74 99 2300 3700 4600
98 91 106 Supergoof Drachengürtel 113 83 69 99 2300 3650 4600

Nedias Halskette

SI SA SG Anmerkung Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick Licht Blitz Heilung
30 30 30 Teletubby Lilarcor¹ 30 30 30 30 3800 6100 7650
30,75 30,75 30,65 Horknuth 30,8 30,7 30,7 30,5 3800 6100 7650
40 42,7 42,4 Peyton (verhext) 43,3 36,7 42,1 41,5 3650 5850 7300
50,8 53,35 51,85 Mensch 56,2 45,4 50,5 47,5 3500 5600 7000
30 30 30 Teletubby¹ 30 30 30 30 3500 5600 7000
55,85 55,95 56,9 Mensch Drachengürtel 66,3 45,4 45,6 47,5 3450 5550 6950
54,95 64,65 55,75 Riese 73,4 36,5 55,9 38,1 3400 5500 6850
60 64,7 55,8 Riese Brainset² 73,5 46,5 55,9 38,1 3400 5500 6850
54,95 71,95 54,95 Riese Lilarcor 79,9 30 64 30 3400 5450 6800
55,85 72,4 55,85 Mensch Drachengürtel Lilarcor 81,7 30 63,1 30 3400 5400 6800
60,45 67,85 61,25 Riese Gürtel 84,3 36,6 51,4 38,2 3350 5400 6750
60,4 75,2 60,4 Riese Gürtel Lilarcor 90,8 30 59,6 30 3350 5400 6750
62,5 77,05 62,5 Riese Brain Gürtel Lilarcor³ 95 30 59,1 30 3350 5350 6700
¹ Die Statsveränderung durch Tubbytitis wird vom Herrn nicht anerkannt, er verlangt Preise basierend auf den normalen Stats des Spielers. Führt man jedoch als Teletubby das Lilarcor, wird die Statsänderung verschleiert und die Preise gleichen denen eines echten Newbies.
² Wird beim Riesen die Intelligenz durch die drei Teile des Brain-Sets gesteigert, ändern sich die Preise nicht, da der höchste Mittelwert SA unverändert bleibt. Erst durch Führen des Lilarcors erhöht sich der Mittelwert und somit auch der Preisnachlass.
³ Ohne Dolch (da sonst mit geführtem Schwert keine Hand mehr frei, um dem Herrn die Kette zu geben). Deshalb nur +5 Bonus auf Intelligenz.

"Bunter" Zettel Rathaus Tadmor

Der graue Zettel hat keinen Wert.
SI SA SG Anmerkung Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick Blitz Heilung
38,8 39,9 38,75 Peyton 41,1 36,5 38,7 36,4 4050 5050
44,95 51,05 47,2 Däumling 44,6 45,3 57,5 49,8 4000 5000
50,35 52,65 51,45 Mensch (alt) 55,5 45,2 49,8 47,4 3900 4850
51,35 54,1 52,4 Mensch 57 45,7 51,2 47,8 3850 4800
56,35 56,6 57,4 Mensch Drachengürtel 67 45,7 46,2 47,8 3800 4750
55,45 65,35 56,25 Riese 74,3 36,6 56,4 38,2 3700 4650
56,35 73,3 56,35 Mensch Gürtel Lilarcor 82,7 30 63,9 30 3700 4600
60,45 67,85 61,25 Riese Gürtel 84,3 36,6 51,4 38,2 3650 4600

Scaara

Char {{#expr: (St+St) /2 }} {{#expr: (St+Int) /2 }} {{#expr: (St+Aus) /2 }} {{#expr: (St+Ge) /2 }} HLP Rasse Item Trank Stärke Intelligenz Ausdauer Geschick
Sca / Ska 90 102.5 100 97.5 Engel Elf / / 90 115 110 105
Cy 1 100 98.6 100 98.9 Engel Mensch / / 100 97,2 100 97,8
Cy 2 130 103.9 120 104.15 Engel Riese / / 130 77,8 110 78,3
Cy 3 150 113.9 130 114.15 Engel Riese / Elixier 150 77,8 110 78,3
Cy 4 160 118.9 132.5 119.15 Engel Riese Gürtel Elixier 160 77,8 105 78,3
Cy 5 80 98.35 85 93.8 Engel Fee / / 80 116,7 90 107,6
Char Item Talerwert Licht Blitz Schutz Heilung
Sca / Ska Nedias Halskette 25.000 3250 5200 / 6500
Cy 1 Nedias Halskette 25.000 3200 5150 / 6400
Cy 2 Nedias Halskette 25.000 3150 5050 / 6350
Cy 3 Nedias Halskette 25.000 3150 5050 / 6300
Cy 4 Nedias Halskette 25.000 3100 5000 / 6250
Sca / Ska königlicher Siegelring 700 2300 3700 / 4650
Cy 1 königlicher Siegelring 700 2300 3700 / 4600
Cy 2 königlicher Siegelring 700 / / / /
Sca / Ska / Cy 1 Grauer Zettel 0 / / / /
Cy 2 Wertvolles Kettenhemd 3000 2900 4650 5250 5800
Cy 5 Wertvolles Kettenhemd 3000 3050 4900 5500 6150